Ensalada de bogavante con aguacate y salmorejo
|
Producto Delfín | Bogavante |
| NºPersonas | 4 | |
| Ingredientes | Carne de bogavante, aguacate, tomates, miga de pan, ajo, aceite, sal y vinagre. | |
| Ver Receta | ||
Cigalas a la Plancha
|
Producto Delfín | Cigala cruda |
| NºPersonas | 4 | |
| Ingredientes | Cigala cruda, ajo, aceite de oliva, perejil, sal. | |
| Ver Receta | ||
Pulpo a la plancha
|
Producto Delfín | Pulpo |
| NºPersonas | 4 | |
| Ingredientes | Pulpo cocido tentáculos Delfín, puré de patata, pimentón, aceite y sal. | |
| Ver Receta | ||
Buey de mar al horno
|
Producto Delfín | Buey de mar cocido |
| NºPersonas | 4 | |
| Ingredientes | Un buey de mar cocido de +800gr,un vasito pequeño de salsa de tomate, una cebolla,una copa de brandy,un diente de ajo,nuez de mantequilla,un puerro(solo la parte blanca),pan rallado,una cuchara de aceite de oliva,una pizca de perejil muy picado. | |
| Ver Receta | ||
Gambón a la mantequilla
|
Producto Delfín | Gambon |
| NºPersonas | 1 | |
| Ingredientes | 5 Gambones por persona, 3 Nueces de Mantequilla, Zumo de Limón y Sal Semigruesa | |
| Ver Receta | ||
Arroz Caldoso con Gambon
|
Producto Delfín | Gambon Delfin 8/12 x 400 gr. |
| NºPersonas | 4 | |
| Ingredientes | 1 Caja de Gambon Delfin 8/12 x 400 gr 1 Cebolla 1 Pimiento rojo 2 dientes de ajo 2 vasos de arroz 1/2 kg tomate 1 vasito de vino blanco Aceite Sal, pimienta y agua. | |
| Ver Receta | ||
Anillas de Pota de calamar en salsa negra
|
|
Producto Delfín | Anillas de Pota |
| NºPersonas | 4 | |
| Ingredientes | 1 Kg. de anillas de pota, 1/2 Kg. de tomames maduros, 2 cebollas, 3 dientes de ajo, 3/4 de un vaso de aceite de oliva, sal, pimienta negra, 1 hoja de laurel y 1 sobre de tinta de calamar. | |
| Ver Receta | ||
Lomos de Merluza con Gulas
|
Producto Delfín | Lomos de merluza,gulas |
| NºPersonas | 4 | |
| Ingredientes | 4/6 Lomos de merluza, 250 grs de gulas, 1 vaso de caldo de pescado, 2 guindillas (opcional), 1 vaso de vino blanco y Harina. Perejil. 2 dientes de ajo. Aceite. Sal. | |
| Ver Receta | ||